- グリーン住宅ポイントTOP
- グリポ交換商品一覧
- キッチン家電
- Panasonic電子レンジNE-FL100-W
Panasonic電子レンジNE-FL100-W
- 交換ポイント:
- 22,000 ポイント
- 商品コード
- E3511-0108
900Wインバーター&蒸気センサー解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」■広々フラット庫内&大きめボタン
●お弁当などの大きな食品もあたためやすく、さっと拭けてお手入れしやすい。
■900Wインバーター※1&蒸気センサー
■解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
●当社独自のスクリューアンテナでマイクロ波を撹拌し、ムラを抑えて解凍します(g設定必要)。
※1 高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動メニュー(「1あたため」ボタン、「2飲み物」ボタン
注意事項 | ・商品発送後のお客様都合による、返品はお受け致しかねます。 ●商品のお届先は、日本国内に限らせて頂きます。 ●年末年始・お盆休暇・大型連休などの長期休業期間、また交通渋滞や悪天候の影響によりまして、通常よりお届けにお日にちを頂戴する場合がございます。 ●掲載商品画像はすべてイメージとなります。 |
---|---|
サイズ | 本体約:298×488×380mm 重量約:9500g |
スペック・仕様 | 庫内形状:フラット庫内 庫内有効寸法(幅):約321mm レンジ出力(手動):600W・500W・150W相当 設置条件:左右どちらか一方を開放にし、反対側を3cm、後方3cm、上方10cm以上あけてください。 省エネ機能:自動電源オフ機能 操作部:タッチ&ボタン 解凍機能:全解凍※解凍g設定必要 庫内有効寸法(高さ):×約206mm センサー種類:蒸気センサー ヘルツ:50Hz/60Hz ドアタイプ:よこ開き 庫内コーティング:なし 省エネ基準達成率(%):100% 年間消費電力量:59.9kWh/年 レンジ・庫内容量:22L ターンテーブル径:対象外 庫内有効寸法(奥行):×約365mm 庫内コート仕様:なし 電子レンジ機能の年間消費電力量:59.9kWh 省エネ基準達成率:100%:目標年度2008年 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ):約321mm×約365mm×約206mm 省エネ基準達成率(目標年度)::目標年度2008年 年間消費電力量(待機時):0kWh/年 |
JANコード | 4.55E+12 |
メーカー・加工事業者 | パナソニックCM? |
メーカー型番 | NE-FL100-W |
配送方法 | 通常配送 |
申込み受付開始日 | 2021/6/1 |
申込み受付終了日 | 2022/1/15 |
商品URL | https://panasonic.jp/range/p-db/NE-FL100.html |
適合理由 (家事負担軽減) |
電子レンジ |
商品についてのお問い合わせは事業者様にお願します。
グリーン住宅ポイントの交換商品カテゴリ「キッチン家電」では「キッチン家電」の商品一覧がご覧いただけます。
グリポでは、商品を新着順・ランキング順で表示できるので、お目当ての商品が探しやすくなっています。
商品の交換期限は、2022年1月15日(予定)までです。
ただし、期限前に人気商品などは在庫が無くなってしまう場合もありますので、欲しいものを見つけたら、早めにお持ちのポイントと商品を交換しましょう。