- グリーン住宅ポイントTOP
- グリポ交換商品一覧
- キッチン家電
- Panasonic電子レンジNE-921G-6
Panasonic電子レンジNE-921G-6
- 交換ポイント:
- 100,000 ポイント
- 商品コード
- E9111-0027
庫内は有効に使えるフラット底面2段積みOK■サビやよごれにも強いオールステンレスボディ
■庫内は有効に使えるフラット底面
■2段積みOK
■付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)
■スペック情報
●電源:LC電源(単相200V)
●Hz(ヘルツ):60Hz専用
●電源プラグ形状:Lバー型 20A/250V
●消費電力:1570W
●高周波出力
・出力 900・450・330W相当
・出力切換 3段階
●給電方式:下方給電方式
●メモ
注意事項 | ・商品発送後のお客様都合による、返品はお受け致しかねます。 ●商品のお届先は、日本国内に限らせて頂きます。 ●年末年始・お盆休暇・大型連休などの長期休業期間、また交通渋滞や悪天候の影響によりまして、通常よりお届けにお日にちを頂戴する場合がございます。 ●掲載商品画像はすべてイメージとなります。 |
---|---|
サイズ | 本体約:306×510×360mm 重量約:18000g |
スペック・仕様 | 解凍機能:全解凍 庫内形状:フラット庫内 センサー種類:- 庫内有効寸法(高さ):×約200mm 庫内コーティング:- 操作部:ボタン 省エネ機能:- レンジ出力(手動):900W・450W・330W相当 レンジ・庫内容量:22L 庫内有効寸法(奥行):×約330mm 設置条件:- 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ):約330mm×約330mm×約200mm 省エネ基準達成率(目標年度):対象外 省エネ基準達成率(%):対象外 省エネ基準達成率:対象外 庫内コート仕様:- 電子レンジ機能の年間消費電力量:対象外 ヘルツ:60Hz 年間消費電力量:対象外 ドアタイプ:よこ開き 庫内有効寸法(幅):約330mm ターンテーブル径:対象外 |
JANコード | 4549980000000 |
メーカー・加工事業者 | パナソニック |
メーカー型番 | NE-921G-6 |
配送方法 | 通常配送 |
申込み受付開始日 | 2021/6/1 |
申込み受付終了日 | 2022/1/15 |
適合理由 (家事負担軽減) |
電子レンジ |
商品についてのお問い合わせは事業者様にお願します。
グリーン住宅ポイントの交換商品カテゴリ「キッチン家電」では「キッチン家電」の商品一覧がご覧いただけます。
グリポでは、商品を新着順・ランキング順で表示できるので、お目当ての商品が探しやすくなっています。
商品の交換期限は、2022年1月15日(予定)までです。
ただし、期限前に人気商品などは在庫が無くなってしまう場合もありますので、欲しいものを見つけたら、早めにお持ちのポイントと商品を交換しましょう。