- グリーン住宅ポイントTOP
- グリポ交換商品一覧
- 音響・映像機器
- TOSHIBA液晶テレビ19S24
TOSHIBA液晶テレビ19S24
- 交換ポイント:
- 28,000 ポイント
- 商品コード
- E9111-0019
2チューナーウラ録瞬速ゲームモード2 チューナーでウラ録にも対応 、 高画質スタイリッシュレグザ
注意事項 | ・商品発送後のお客様都合による、返品はお受け致しかねます。 ●商品のお届先は、日本国内に限らせて頂きます。 ●年末年始・お盆休暇・大型連休などの長期休業期間、また交通渋滞や悪天候の影響によりまして、通常よりお届けにお日にちを頂戴する場合がございます。 ●掲載商品画像はすべてイメージとなります。 |
---|---|
サイズ | 本体約:294×438×143mm 重量約:2500g |
スペック・仕様 | H.265/HEVCコーデック(再生対応):非搭載 HDCP2.2対応端子:無 ウーハー/サブウーハー:無 外付けHDD録画方式:裏番組録画 SDメモリーカードスロット:無 スピーカー数:2 Hybridcast対応:無 Miracast対応:無 HDD容量区分:無 ARC対応:有 MHL対応:無 VP9コーデック(再生対応):非搭載 PC入力端子種類:デジタル(HDMIPC入力) 音声検索機能:無 画面寸法(幅・高さ・対角):(幅)41cm×(高さ)23cm×(対角)47cm 画面寸法(幅):(幅)41cm 画面寸法(高さ):×(高さ)23cm 画面寸法(対角):×(対角)47cm 画面サイズ:19V型 BS・110度CSデジタルチューナー数:2 110度CS4Kチューナー数:対象外 BS4Kチューナー数:対象外 BS8Kチューナー数:対象外 4K放送ダイレクト録画可能時間(HDD):対象外 スイーベル機能:無 Wi-Fi機能:無 ネット動画対応:対象外 USB端子数(合計数):1 D端子映像入力有無:無 消費電力:33W 消費電力(待機時):0.4W 2画面表示:無 光デジタル音声出力端子数:1 音声実用最大出力(総合):8W LAN端子数:1 年間消費電力量:29kWh/年 地上デジタルチューナー数:2 HDMI端子数:2 画素数(水平×垂直):(水平)1366×(垂直)768 画素数(水平):(水平)1366 画素数(垂直):×(垂直)768 表示解像度:ハイビジョン DLNA(ホームネットワーク)対応:無 外付HDD対応:可 地上アナログチューナー数:0 Blu-ray機能:非搭載 Skype対応:無 ビデオ入力端子数:1 3D対応:× LEDバックライト:○ 倍速機能:通常(60Hz) 省エネ基準達成率(目標年度)::目標年度2012年 省エネ基準達成率(%):193% 省エネ基準達成率:193%:目標年度2012年 Bluetooth:無 |
JANコード | 4580650000000 |
メーカー・加工事業者 | 東芝 |
メーカー型番 | 19S24 |
配送方法 | 通常配送 |
申込み受付開始日 | 2021/6/1 |
申込み受付終了日 | 2022/1/15 |
商品URL | https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s24/ |
商品についてのお問い合わせは事業者様にお願します。
グリーン住宅ポイントの交換商品カテゴリ「音響・映像機器」では「音響・映像機器」の商品一覧がご覧いただけます。
グリポでは、商品を新着順・ランキング順で表示できるので、お目当ての商品が探しやすくなっています。
商品の交換期限は、2022年1月15日(予定)までです。
ただし、期限前に人気商品などは在庫が無くなってしまう場合もありますので、欲しいものを見つけたら、早めにお持ちのポイントと商品を交換しましょう。